ITEMS | STANDARDS | RESULTS |
Appearance | Black powder or Flake | Qualified |
Content of Alginic acid, %(w/w) | ≥18 | 18.2 |
Organic matters,%(w/w) | ≥ 45 | 48 |
pH | 9~11 | 10 |
Micro-element,%(w/w) | ≥ 0.2 | 0.23 |
Total nitrogen,%(w/w) | ≥ 1~3 | 2 |
P2O5,%(w/w) | ≥ 1~5 | 3 |
K2O, %(w/w) | ≥18 | 18.5 |
Betaine, %(w/w) | ≥ 0.2 | 0.3 |
Amino Acid, %(w/w) | ≥ 1.5 | 2 |
Iodine,%(w/w) | ≥0.07 | 0.08 |
Solubility in water, % | ≥ 99.0 | 100.0 |
-
Position:
- HOME
- > PRODUCT
- > AGROCHEMICAL
- > FERTILIZER