ITEMS | STANDARDS | RESULTS |
Appearance | White Powder | Qualified |
TOTAL K2So4 | ≥ 99 | 99.5 |
Content of K2O, %(w/w) | ≥ 52 | 52.3 |
Sulphur (S) %(w/w) | ≥ 17.5 | 18 |
Cl, %(w/w) | ≤ 1 | 0.5 |
NaCl,%(w/w) | ≤ 1 | 0.3 |
Moisture %(w/w) | ≤ 1 | 0.2 |
Water Soluble | 100% | 100% |
-
Position:
- HOME
- > PRODUCT
- > AGROCHEMICAL
- > FERTILIZER